24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 21:39 | 22:30 | 51 分鐘 |
2 | 21:17 | 21:33 | 16 分鐘 | |
3 | 20:51 | 21:13 | 22 分鐘 | |
4 | 18:32 | 19:43 | 71 分鐘 | |
5 | 16:26 | 17:05 | 39 分鐘 | |
6 | 15:32 | 16:07 | 35 分鐘 | |
7 | 09:32 | 09:41 | 9 分鐘 | |
8 | 08:25 | 09:06 | 41 分鐘 | |
9 | 07:34 | 08:16 | 42 分鐘 | |
10 | 04:55 | 07:23 | 147 分鐘 | |
11 | 03:32 | 04:45 | 72 分鐘 | |
12 | 03:25 | 03:30 | 5 分鐘 | |
13 | 01:34 | 02:54 | 79 分鐘 | |
14 | 00:14 | 01:17 | 63 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
17 | 22:42 | 23:18 | 36 分鐘 | |
18 | 22:14 | 22:36 | 22 分鐘 | |
19 | 22:04 | 22:10 | 6 分鐘 | |
20 | 21:18 | 21:19 | 1 分鐘 | |
21 | 20:32 | 20:36 | 3 分鐘 | |
22 | 19:58 | 20:22 | 24 分鐘 | |
23 | 19:29 | 19:53 | 24 分鐘 | |
24 | 16:54 | 17:21 | 27 分鐘 | |
25 | 16:32 | 16:35 | 3 分鐘 | |
26 | 15:58 | 16:14 | 16 分鐘 | |
27 | 15:47 | 15:52 | 5 分鐘 | |
28 | 14:27 | 15:10 | 43 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 23:38 | 23:50 | 12 分鐘 |
30 | 22:39 | 23:29 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.176-meme.com ALL RIGHTS RESERVED. |